Gebrauchtmaschinen Muldenkipper
Filter
Bell B20E
Referenz Nummer | 6451719011 |
Baujahr | 2019 |
Betriebsstunden | 5760 |
Preis | 129.000,00 € |
Bell B20E
Referenz Nummer | 6451719025 |
Baujahr | 2019 |
Betriebsstunden | 5155 |
Preis | Auf Anfrage |
Bell B25E
Referenz Nummer | 6451718039 |
Baujahr | 2018 |
Betriebsstunden | 4310 |
Preis | Auf Anfrage |
Bell B25E
Referenz Nummer | 6451721002 |
Baujahr | 2021 |
Betriebsstunden | 1910 |
Preis | Auf Anfrage |
Bell B35E
Referenz Nummer | 6451720006 |
Baujahr | 2020 |
Betriebsstunden | 3255 |
Preis | Auf Anfrage |
Bell B40E
Referenz Nummer | 6451717015 |
Baujahr | 2017 |
Betriebsstunden | 4060 |
Preis | Auf Anfrage |
Bell B40E
Referenz Nummer | 6451718025 |
Baujahr | 2018 |
Betriebsstunden | 5410 |
Preis | Auf Anfrage |
Bell B40E
Referenz Nummer | 6451718044 |
Baujahr | 2018 |
Betriebsstunden | 5300 |
Preis | Auf Anfrage |
Bell B40E
Referenz Nummer | 6451718051 |
Baujahr | 2019 |
Betriebsstunden | 5540 |
Preis | Auf Anfrage |
Bell B40E
Referenz Nummer | 6451720021 |
Baujahr | 2020 |
Betriebsstunden | 3595 |
Preis | Auf Anfrage |
Bell B45E
Referenz Nummer | 6451718017 |
Baujahr | 2018 |
Betriebsstunden | 6890 |
Preis | Auf Anfrage |
Bell B45E
Referenz Nummer | 6451720023 |
Baujahr | 2020 |
Betriebsstunden | 5550 |
Preis | Auf Anfrage |
Bell B45E
Referenz Nummer | 6451721036 |
Baujahr | 2021 |
Betriebsstunden | 2300 |
Preis | Auf Anfrage |
Mecalac TA3.5
Referenz Nummer | 9211819002 |
Baujahr | 2019 |
Betriebsstunden | 536 |
Preis | Auf Anfrage |
NC SW5550
Referenz Nummer | 7091821003 |
Baujahr | 2021 |
Betriebsstunden | 635 |
Preis | Auf Anfrage |