Gebrauchtmaschinen Muldenkipper
Filter

Bell B20E
Referenz Nummer | 6451719011 |
Baujahr | 2019 |
Betriebsstunden | 5760 |
Preis | 129.000,00 € |

Bell B20E
Referenz Nummer | 6451719025 |
Baujahr | 2019 |
Betriebsstunden | 5155 |
Preis | Auf Anfrage |

Bell B25E
Referenz Nummer | 6451718039 |
Baujahr | 2018 |
Betriebsstunden | 4310 |
Preis | Auf Anfrage |

Bell B25EN-5
Referenz Nummer | 6451722053 |
Baujahr | 2022 |
Betriebsstunden | 1420 |
Preis | Auf Anfrage |

Bell B25E
Referenz Nummer | 6451723003 |
Baujahr | 2023 |
Betriebsstunden | 200 |
Preis | Auf Anfrage |

Bell B30E
Referenz Nummer | 6451718021 |
Baujahr | 2018 |
Betriebsstunden | 4575 |
Preis | Auf Anfrage |

Bell B30ENB-5
Referenz Nummer | 6451722013 |
Baujahr | 2022 |
Betriebsstunden | 2450 |
Preis | Auf Anfrage |

Bell B35E
Referenz Nummer | 6451722007 |
Baujahr | 2022 |
Betriebsstunden | 2340 |
Preis | Auf Anfrage |

Bell B40E
Referenz Nummer | 6451717015 |
Baujahr | 2017 |
Betriebsstunden | 4060 |
Preis | Auf Anfrage |

Bell B40E
Referenz Nummer | 6451718025 |
Baujahr | 2018 |
Betriebsstunden | 5410 |
Preis | Auf Anfrage |

Bell B40E
Referenz Nummer | 6451718051 |
Baujahr | 2019 |
Betriebsstunden | 5540 |
Preis | Auf Anfrage |

Bell B40E
Referenz Nummer | 6451721014 |
Baujahr | 2021 |
Betriebsstunden | 3840 |
Preis | Auf Anfrage |

Bell B45E
Referenz Nummer | 6451718017 |
Baujahr | 2018 |
Betriebsstunden | 6890 |
Preis | Auf Anfrage |

Bell B45E
Referenz Nummer | 6451722020 |
Baujahr | 2022 |
Betriebsstunden | 1440 |
Preis | Auf Anfrage |