Gebrauchtmaschinen Schraubadapter
Fuchs Kinshofer, Greiferadapter C40HPX
Referenz Nummer | Z176521 |
Baujahr | 2018 |
Aufnahme | |
Preis | Auf Anfrage |
Fuchs Greiferaufhängung passend MHL320
Referenz Nummer | Z22084 |
Baujahr | |
Aufnahme | MHL320 |
Preis | Auf Anfrage |
Henle Schraubadapter Fuchs, BB-CAT140-150
Referenz Nummer | Z20378 |
Baujahr | 2010 |
Aufnahme | BB-CAT140-150 |
Preis | 750,00 € |
Henle Schraubadapter MS21
Referenz Nummer | Z20180 |
Baujahr | |
Aufnahme | BB Krupp 1000 / CAT140-150 |
Preis | 950,00 € |
KSW Adapterrahmen Multavex CAT 4-5
Referenz Nummer | Z66580 |
Baujahr | 2017 |
Aufnahme | BB Multavex CAT 4-5 |
Preis | Auf Anfrage |
KSW Schraubadapter MS21
Referenz Nummer | Z65208 |
Baujahr | 2016 |
Aufnahme | BB CAT 2-3 + 3-4 |
Preis | Auf Anfrage |
Kaiser Schraubadapter CW45S
Referenz Nummer | Z63147 |
Baujahr | 2012 |
Aufnahme | |
Preis | 750,00 € |
Kaiser Schraubadapter MS21
Referenz Nummer | Z64225 |
Baujahr | 2014 |
Aufnahme | |
Preis | Auf Anfrage |
Kaiser Schraubadapter MS21
Referenz Nummer | Z67410 |
Baujahr | 2018 |
Aufnahme | BB MTB175DHX |
Preis | Auf Anfrage |
Lehnhoff Schraubadapter MS01/MS03
Referenz Nummer | Z177836 |
Baujahr | 2019 |
Aufnahme | BB HD200-HD500 |
Preis | Auf Anfrage |
Lehnhoff Schraubadapter MS08
Referenz Nummer | Z172600 |
Baujahr | 2015 |
Aufnahme | BB - HD800 |
Preis | Auf Anfrage |
Lehnhoff Schraubadapter MS10, Borhbild HD800
Referenz Nummer | Z172506 |
Baujahr | 2015 |
Aufnahme | MS10 |
Preis | Auf Anfrage |
Lehnhoff Schraubadapter MS10
Referenz Nummer | Z173372 |
Baujahr | 2016 |
Aufnahme | MS10 |
Preis | Auf Anfrage |
Lehnhoff Schraubadapter MS21
Referenz Nummer | Z172336 |
Baujahr | 2015 |
Aufnahme | BB - HD800 |
Preis | Auf Anfrage |
Lehnhoff Schraubadapter MS21
Referenz Nummer | Z64556 |
Baujahr | |
Aufnahme | BB - NPK H10XE |
Preis | Auf Anfrage |
OilQuick Greiferadapter OQ80
Referenz Nummer | Z563986 |
Baujahr | 2015 |
Aufnahme | DCS5 |
Preis | Auf Anfrage |
OilQuick Schraubadapter OQ45-5
Referenz Nummer | Z176162 |
Baujahr | 2018 |
Aufnahme | BB - MTB55 |
Preis | Auf Anfrage |
OilQuick Schraubadapter OQ45-5
Referenz Nummer | Z177414 |
Baujahr | 2019 |
Aufnahme | BB- G5 |
Preis | Auf Anfrage |
OilQuick Schraubadapter OQ45-5
Referenz Nummer | Z49165 |
Baujahr | 2021 |
Aufnahme | BB - DRG9 |
Preis | Auf Anfrage |
OilQuick Scherenschraubadapter OQ45-5
Referenz Nummer | Z582895 |
Baujahr | 2021 |
Aufnahme | BB CC420-480 |
Preis | Auf Anfrage |
OilQuick Schraubadapter OQ60-5
Referenz Nummer | Z174097 |
Baujahr | 2017 |
Aufnahme | BB-HD500 |
Preis | Auf Anfrage |
OilQuick Schraubadapter OQ60-5
Referenz Nummer | Z174870 |
Baujahr | 2017 |
Aufnahme | BB -CAT 2-3 |
Preis | Auf Anfrage |
OilQuick Schraubadapter OQ65
Referenz Nummer | Z176835 |
Baujahr | 2019 |
Aufnahme | BB - MTB1325-175 |
Preis | Auf Anfrage |
OilQuick Schraubadapter OQ65
Referenz Nummer | Z583877 |
Baujahr | 2021 |
Aufnahme | BB-CAT 2-3 |
Preis | Auf Anfrage |
OilQuick Schraubadapter OQ65
Referenz Nummer | Z589761 |
Baujahr | 2022 |
Aufnahme | BB -CAT - 2-3 |
Preis | Auf Anfrage |